當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥 > A48Y型帶扳手彈簧全啟式蒸汽安全閥
簡要描述:產(chǎn)品用途A48Y帶扳手彈簧全啟式蒸汽安全閥是一種適用于蒸汽介質(zhì)場合的安全閥,閥蓋采用敞開式設(shè)計(jì),有利于彈簧的散熱,扳手結(jié)構(gòu)可以定期檢驗(yàn)安全閥的靈活性
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
A48Y帶扳手彈簧全啟式蒸汽安全閥
設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB/T 12243 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T 12242 |
產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | GB/T 12220 |
供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級(jí) | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
型號(hào) |
鑄鋼型 A48Y-C |
304不銹鋼型 A48Y-P |
316不銹鋼型 A48-R |
316L不銹鋼型 A48Y-R3 |
|
口徑范圍 | DN15~DN400 | ||||
適用溫度 | ≤350°C | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 1、閥座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
4、反沖盤 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
5、閥瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
6、導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
7、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
8、彈簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
9、閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
10、扳手 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
11、調(diào)整螺桿 | 45#鋼 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
12、保護(hù)罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
主要外形連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | do | DN | L | L1 | ≈H |
1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
32 | 65 | 135 | 120 | 532 | ||
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 935 | |
10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 935 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼