
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥 > A38Y、A43H、A37H型雙聯(lián)彈簧式安全閥

簡要描述:產(chǎn)品用途A38Y、A43H、A37H雙聯(lián)彈簧式安全閥是在Y接頭上裝設(shè)兩個同樣規(guī)格的A48Y或A47H安全閥而構(gòu)成,適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質(zhì)的設(shè)備和管路上
產(chǎn)品型號:A38Y、A43H、A37H
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江
更新時間:2023-04-04
訪 問 量:8852產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
A38Y、A43H、A37H雙聯(lián)彈簧式安全閥
| 設(shè)計規(guī)范 | GB/T 12243 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
| 法蘭連接 | JB/T 79 |
| 試驗與檢驗 | GB/T 12242 |
| 產(chǎn)品標識 | GB/T 12220 |
| 供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
| 公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
| 型號 |
鑄鋼型 |
|
| 口徑范圍 | DN15~DN400 | |
| 適用溫度 | ≤350°C | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | |
| 材料 | 1、閥座 | 2Cr13 |
| 2、閥體 | WCB | |
| 3、調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | |
| 4、反沖盤 | 2Cr13 | |
| 5、閥瓣 | 2Cr13 | |
| 6、導向套 | 2Cr13 | |
| 7、閥蓋 | WCB | |
| 8、彈簧 | 50CrVa | |
| 9、閥桿 | 2Cr13 | |
| 10、扳手 | ZG200 | |
| 11、調(diào)整螺桿 | 45#鋼 | |
| 12、保護罩 | ZG200 | |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
主要外形連接尺寸

|
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| L | L1 | B | DN' | do | |
| 50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
| 80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 |
| 100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 |
| 125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
| 150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
|
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| L | L1 | B | DN' | do | |
| 50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
| 80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 |
| 100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 |
| 125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
| 150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
|
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| L | L1 | B | DN' | do | |
| 50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 |
| 80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 |
| 100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 |
| 150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼