當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 閘閥 > Z973F、Z973H型電動(dòng)刀閘閥(刀閘閥)PN6~PN16
簡(jiǎn)要描述:1.電動(dòng)閘閥可安裝在水平管路或垂直管路上,單雙閘板閘閥應(yīng)安裝在水平管路上,且手輪應(yīng)位于閥門上方,不允許朝下安裝
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
Z973F、Z973H電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)PN6~PN16
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Z973F-6C | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
Z973H-6C | ||||
Z973F-10C | 10 | 1 | ||
Z973H-10C | ||||
Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
Z973H-16C |
型號(hào) | 材料 | ||||
閥體 | 閘板 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | |
Z973F-6C | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 氟塑料 | 鉻不銹鋼 | 石棉 |
Z973H-6C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
Z973H-10C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
Z973F-16C | 氟塑料 | ||||
Z973H-16C | 鑲或噴焊鐵基合金 |
DN | L | D1 | D2 | z×Φd | H | 電裝型號(hào) | 重量 / kg |
50 | 50 | 90 | 110 | 4×Φ12 | 370 | DZ10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×Φ12 | 460 | DZ10 | 53 |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×Φ16 | 590 | DZ10 | 55 |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×Φ16 | 780 | DZ10 | 57 |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×Φ16 | 980 | DZ10 | 71 |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×Φ16 | 1053 | DZ15 | 81 |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×Φ16 | 1060 | DZ20 | 100 |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×Φ20 | 1230 | DZ20 | 123 |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×Φ20 | 1250 | DZ30 | 148 |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×Φ20 | 1770 | DZ30 | 158 |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×Φ20 | 1920 | DZ45 | 225 |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×Φ20 | 2010 | DZ45 | 240 |
DN | L | D1 | D2 | z×Φd | H | 電裝型號(hào) | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×Φ16 | 370 | DZ10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×Φ16 | 460 | DZ10 | 60 |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×Φ16 | 590 | DZ10 | 62 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×Φ16 | 780 | DZ10 | 66 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×Φ20 | 980 | DZ15 | 84 |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×Φ20 | 1053 | DZ20 | 106 |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×Φ20 | 1060 | DZ20 | 120 |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×Φ20 | 1230 | DZ30 | 220 |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×Φ20 | 1250 | DZ30 | 230 |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×Φ22 | 1770 | DZ45 | 300 |
DN | L | D1 | D2 | z×Φd | H | 電裝型號(hào) | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×Φ16 | 370 | DZ10 | 65 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×Φ16 | 460 | DZ10 | 68 |
80 | 50 | 135 | 160 | 8×Φ16 | 590 | DZ10 | 74 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×Φ16 | 780 | DZ10 | 77 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×Φ20 | 980 | DZ15 | 96 |
200 | 60 | 265 | 295 | 12×Φ20 | 1053 | DZ20 | 114 |
250 | 70 | 320 | 355 | 12×Φ22 | 1060 | DZ20 | 135 |
300 | 80 | 375 | 410 | 12×Φ22 | 1230 | DZ30 | 230 |
產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖:
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼