當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > QJ41M型高溫球閥替代截止閥
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品概述本公司設(shè)計(jì)QJ41M高溫球閥替代截止閥是采用新密封材料為閥座,經(jīng)同類產(chǎn)品聚四氟乙烯做密封的球閥,使用壽命提高了3-5倍
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
QJ41M高溫球閥替代截止閥
主要性能參數(shù)
型號(hào) |
公稱壓力 (MPa) |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 (MPa) |
密封試驗(yàn)壓 (MPa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質(zhì) |
Q41M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) |
導(dǎo)熱油、水、蒸汽、氣體、油品、硝酸類腐蝕性介質(zhì)、醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
Q41M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
主要零部件材料
序號(hào) | 零部件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、鑄不銹鋼 |
2 | 密封圈 | (M/F)高強(qiáng)度耐磨碳結(jié)石墨≤300℃ (PPN)對(duì)蒞聚苯、溫度≤350℃ |
3 | 球 | 不銹鋼 |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
6 | 閥桿 | 碳素鋼、鉻不銹鋼 |
7 | 手柄 | 碳鋼 |
主要連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸mm | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-d | Z-Φd | H | D0 | ||
Q41M/F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 145 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 20-3 | 8-18 | 285 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 295 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 330 | 450 | |
Q41M/F-25C | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 255 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 285 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 295 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 330 | 450 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼