當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > ZCW內(nèi)螺紋零壓啟動膜片電磁閥
簡要描述:流體中含有雜質(zhì)顆粒,應(yīng)視顆粒大小在閥前安裝過濾器(濾網(wǎng)≥80目),流體中含有雜質(zhì)顆粒,應(yīng)視顆粒大小在閥前安裝過濾器(濾網(wǎng)≥80目),流體中含有雜質(zhì)顆粒,應(yīng)視顆粒大小在閥前安裝過濾器(濾網(wǎng)≥80目)
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
技術(shù)參數(shù) | |||
公稱通徑 | DN10~50mm | ||
連接方式 | 內(nèi)螺紋 | ||
工作原理 | 分布直動膜片式 | ||
閥體材質(zhì) | 黃銅、不銹鋼 | ||
密封材質(zhì) | 丁晴橡膠NBR.氟像膠FKM.其他材質(zhì)請咨詢 | ||
適用介質(zhì) | 液體、氣體等 | ||
介質(zhì)溫度 | W1 -20℃~80℃ W2 -20℃~130℃ | ||
環(huán)境溫度 | 標準:-20~60℃ | ||
安裝方式 | 水平安裝 線圈垂直向上(其他方式請咨詢) | ||
防護等級 | 鐵殼型:IP54 澆封防爆型:IP65 防爆型:IP54 | ||
![]() |
選型說明 | ||
![]() |
||
![]() |
||
流體中含有雜質(zhì)顆粒,應(yīng)視顆粒大小在閥前安裝過濾器(濾網(wǎng)≥80目) | ||
![]() |
||
![]() |
電源參數(shù) | ||||||
電源電壓 | AC:220V | 110V | 50/60HZ | DC:24V 12V | ||
額定 | J7 | AC20VA | DC28W | |||
功率 | J9 | AC46VA | DC30W | |||
電壓偏差 | ±10% | |||||
電氣連接 | 普通型:引線式 | |||||
防爆型:標配M14x1.5內(nèi)螺紋,內(nèi)置接線盒 |
產(chǎn)品功能選型 | ||||
符號 | 功能名稱 | 功能內(nèi)容 | ||
B | 防爆型 | 防爆等級dⅡBT4 | ||
略 | 常閉 | 通電閥開、斷電閥關(guān) | ||
K | 常開 | 通電閥關(guān)、斷電閥開 |
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)和外形尺寸 | ||||||||
型號 規(guī)格 |
通徑 [mm] |
接管螺紋 [G] |
常閉型壓力范圍[bar] | 常開型壓力范圍[bar] | L | H | ||
AC | DC | AC | DC | |||||
ZCW10 | 10 | 3/8 | 0~10 | 0~8 | 0~6 | 0~6 | 68 | 117 |
ZCW15 | 15 | 1/2 | 0~10 | 0~8 | 0~6 | 0~6 | 68 | 117 |
ZCW20 | 20 | 3/4 | 0~10 | 0~8 | 0~6 | 0~6 | 73 | 123 |
ZCW25 | 25 | 1 | 0~10 | 0~8 | 0~6 | 0~6 | 99 | 135 |
ZCW32 | 32 | 1-1/4 | 0~10 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 110 | 154 |
ZCW40 | 40 | 1-1/2 | 0~10 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 120 | 162 |
ZCW50 | 50 | 2 | 0~10 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 154 | 185 |
![]() |
ZBS | -15 | -K | -1440 | |||||||
>1.嘉德型號 | >2.公稱通徑 | >3.功能選型 | >4.線圈選型 | |||||||
-16 | -P4 | -G1/4 | -W1 | -NBR | ||||||
>5.公稱壓力 | >6.閥體材質(zhì) | >7.連接方式 | >8.溫度選型 | >9.密封選型 |
1代號 | 系列型號 | 2代號 | 公稱通徑 | 3代號 | 功能選型 | ||||||
ZBS | 不銹鋼電磁閥 | 15 | 15mm | K | 常開型 | ||||||
ZCT | 膜片電磁閥 | 20 | 20mm | B | 隔爆型 | ||||||
ZCA | 精品膜片電磁閥 | 25 | 25mm | E | 澆封型 | ||||||
ZQDF | 超長壽命活塞電磁閥 | ...... | ...... | X | 信號反饋 | ||||||
...... | ...... | S | 手動裝置 | ||||||||
4代號 |
線圈 選型 |
代號 |
線圈 選型 |
代號 |
線圈 選型 |
5代號 | 公稱壓力 | 6代號 | 閥體材質(zhì) | ||
J1 | 1230 | J10 | 2284 | J19 | 16 | 16bar | T | 銅 | |||
J2 | 1240 | J11 | ...... | J20 | 40 | 40bar | P4 | 不銹鋼304 | |||
J3 | 1440 | J12 | J21 | 64 | 64bar | P6 | 不銹鋼306 | ||||
J4 | 1552 | J13 | J22 | 100 | 100bar | P6L | 不銹鋼306L | ||||
J5 | 1638 | J14 | J23 | ...... | C | 鑄鋼WCB | |||||
J6 | 1652 | J15 | 其他特殊材質(zhì)請咨詢 | ||||||||
J7 | 1642 | J16 | |||||||||
J8 | 1871 | J17 | |||||||||
J9 | 2061 | J18 | |||||||||
7代號 | 連接方式 | 8代號 | 溫度選型 | 9代號 | 密封選型 | ||||||
G1/4 | G1/4內(nèi)螺紋 | W1 | -20℃~80℃ | NBR | 丁晴橡膠 | ||||||
P1/2 | NPT內(nèi)螺紋 | W2 | -20℃~130℃ | FKM | 氟橡膠 | ||||||
F | 法蘭連接 | W3 | -20℃~220℃ | PTFE | 聚四氟乙烯 | ||||||
...... | ...... | W4 | -20℃~250℃ | PEK | 超強聚四氟乙烯 | ||||||
32 | 32mm | W5 | 250℃~450℃ | H | 金屬硬密封 | ||||||
40 | 40mm | W6 | -196℃~60℃ | 其他特殊材質(zhì)請咨詢 | |||||||
50 | 50mm | ...... | ...... | ||||||||
...... | ...... | ||||||||||
對于貴公司在上歐閥門訂購閥門產(chǎn)品,我廠在售后服務(wù)方面作如下承諾:
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達到合同指標
四、對于需方的技術(shù)咨詢,隨時給予解答;
五、在交付設(shè)備時,本廠向需方交付以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料;
當接到用戶反應(yīng)質(zhì)量問題的信函或電話后,上歐保證24小時內(nèi)作出答復(fù)快解決問題。如果您想了解更多關(guān)于產(chǎn)品的信息歡迎您訪問我們公司網(wǎng)站http://www.pjnplzrl.cn/
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼