當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物料、粉體閥 > LPD、LPS型LPD/S單(雙)向啟閉排灰閥
簡要描述:單(雙)向啟閉排灰閥適用于冶金、建材、化工、電站等行業(yè)的排灰系統(tǒng)、對管道中流通的灰粉、灰渣和顆料狀物料起截流作用
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
LPD/S單(雙)向啟閉排灰閥
DN | A | B | LPD單向啟閉排灰閥 | LSD單向啟閉排灰閥 | ||||||||||
n1-d1 | n2-d2 | L | H | Do | 質(zhì)量kg | n1-d1 | n2-d2 | L | H | Do | 質(zhì)量kg | |||
150×150 | 250 | 210 | 10-14 | 2-M12 | 60 | 480 | 360 | 46 | 8-14 | 4-M12 | 120 | 335 | 200 | 62 |
200×200 | 300 | 260 | 10-14 | 2-M12 | 60 | 550 | 360 | 54 | 8-14 | 4-M12 | 120 | 355 | 200 | 74 |
250×250 | 350 | 310 | 10-14 | 2-M12 | 70 | 690 | 400 | 76 | 8-14 | 4-M12 | 125 | 448 | 240 | 89 |
300×300 | 400 | 360 | 10-14 | 2-M12 | 70 | 780 | 400 | 101 | 8-14 | 4-M12 | 125 | 495 | 240 | 117 |
350×350 | 470 | 420 | 10-14 | 2-M12 | 80 | 880 | 400 | 127 | 16-14 | 4-M12 | 125 | 545 | 280 | 135 |
400×400 | 520 | 480 | 16-14 | 4-M12 | 80 | 995 | 500 | 154 | 16-14 | 4-M12 | 135 | 595 | 360 | 160 |
450×450 | 570 | 530 | 16-14 | 4-M12 | 90 | 1095 | 500 | 198 | 16-14 | 4-M12 | 135 | 645 | 360 | 206 |
500×500 | 620 | 580 | 16-14 | 4-M12 | 90 | 1200 | 500 | 251 | 16-14 | 4-M12 | 135 | 695 | 360 | 262 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼