當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥 > A41Y、KA41Y型彈簧微啟封閉式安全閥
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品用途A41Y、KA41Y彈簧微啟封閉式安全閥是一種用于無毒無害及非易燃易爆液體介質(zhì)的管道及容器等設(shè)備作為超壓保護(hù)的 終保護(hù)裝置,該類安全閥采用彈簧直接載荷式,法蘭連接,整體封閉式結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細(xì)介紹
A41Y、KA41Y彈簧微啟封閉式安全閥
設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB/T 12243 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) | GB/T 12242 |
產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | GB/T 12220 |
供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
產(chǎn)品型號(hào)
A41Y-16C(25,40,64,100)、A41Y-16P(25P,40P,64P,100P)、A41Y-16R(25R,40R,64R,100R)、A41Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
KA41Y-16C(25,40,64,100)、KA41Y-16P(25P,40P,64P,100P)、KA41Y-16R(25R,40R,64R,100R)、KA41Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
整定壓力等級(jí)
公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級(jí) | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
型號(hào) |
鑄鋼型 A41Y-C |
304不銹鋼型 A41Y-P |
316不銹鋼型 A41-R |
316L不銹鋼型 A42Y-R3 |
|
口徑范圍 | DN15~DN300 | ||||
適用溫度 | ≤200°C | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 1、閥座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
4、閥瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
5、導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
6、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、彈簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
8、閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
9、調(diào)整螺桿 | 45#鋼 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
10、保護(hù)罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
主要外形連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | do | DN | L | L1 | ≈ |
1.6MPa 2.5MPa |
20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 300 | 350 | 320 | 980 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 350 | 320 | 940 | ||
300 | 250 | 300 | 350 | 320 | 980 | |
6.4MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 657 | |
10.0MPa | 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 50 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 657 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼