當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥 > A46Y、A46F型法蘭先導(dǎo)式安全閥
簡要描述:產(chǎn)品用途A46Y、A46F法蘭先導(dǎo)式安全閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
A46Y、A46F法蘭先導(dǎo)式安全閥
設(shè)計規(guī)范 | GB/T 12243 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
試驗與檢驗 | GB/T 12242 |
產(chǎn)品標識 | GB/T 12220 |
供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
型號 |
鑄鋼型 WCB |
304不銹鋼型 | 316不銹鋼型 | 316L不銹鋼型 | |
口徑范圍 | DN25~DN200 | ||||
適用溫度 | ≤200°C | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、氣體 | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 1、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥座 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 304SS/304SS+PTFE | 316SS/316SS+PTFE | 316L/316L+PTFE | |
3、導(dǎo)向套 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
4、彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | |
5、O型圈 | viton | viton | viton | viton | |
6、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、導(dǎo)閥 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L |
主要外形尺寸
公稱壓力 |
公稱 通徑 |
do | L | L1 | L2 | H | DN’ |
1.6MPa 2.5MPa |
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | |
4.0MPa | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | |
6.4MPa | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | |
10.0MPa | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼