當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 截止閥 > J41H、J41Y、J41W型高壓法蘭截止閥PN40~PN160
簡要描述:J41H、J41Y、J41W高壓法蘭截止閥PN40~PN160的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動
產(chǎn)品分類
相關(guān)新聞
Related Articles詳細介紹
J41H、J41Y、J41W型高壓法蘭截止閥PN40~PN160
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | H | D0 | 重量 |
4.0MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 16 | 275 | 140 | 7 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J 41F J41N 40 40P 40R 40I |
25 | 160 | 115 | 85 | 58 | 16 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 66 | 18 | 302 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 76 | 18 | 355 | 200 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 20 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 110 | 22 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 121 | 22 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 150 | 24 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 176 | 28 | 588 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 204 | 30 | 611 | 400 | 100 | |
200 | 533 | 375 | 320 | 260 | 38 | 720 | 400 | 190 |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | H | D0 | 重量 |
6.4MPa | 20 | 190 | 125 | 90 | 51 | 20 | 228 | 160 | 13 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J 41F J41N 40 40P 40R 40I |
25 | 210 | 135 | 100 | 58 | 22 | 275 | 180 | 15 |
32 | 230 | 150 | 110 | 66 | 24 | 325 | 200 | 19 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 24 | 360 | 240 | 25 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 88 | 26 | 410 | 280 | 35 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 110 | 28 | 450 | 320 | 48 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 121 | 30 | 485 | 360 | 56 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 150 | 32 | 537 | 400 | 125 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 176 | 36 | 631 | 400 | 130 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 204 | 38 | 646 | 450 | 160 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 260 | 44 | 813 | 500 | 285 |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | H | D0 | 重量 |
10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 35 | 20 | 198 | 120 | 6 |
凹凸法蘭 MFM J41H J41Y J41W J41F J41N 100 100P 100R 100I |
15 | 170 | 105 | 75 | 40 | 20 | 202 | 140 | 11 |
20 | 190 | 125 | 90 | 51 | 22 | 228 | 160 | 13 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 58 | 24 | 250 | 180 | 14 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 66 | 24 | 326 | 220 | 16 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 76 | 26 | 359 | 240 | 30 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 88 | 28 | 414 | 280 | 50 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 110 | 32 | 434 | 320 | 65 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 121 | 34 | 547 | 400 | 100 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 150 | 38 | 621 | 450 | 116 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 176 | 42 | 732 | 450 | 150 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 204 | 46 | 840 | 500 | 300 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 260 | 54 | 925 | 550 | 600 |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | H | D0 | 重量 |
16.0 | 15 | 170 | 110 | 75 | 40 | 24 | 148 | 140 | 12 |
環(huán)槽法蘭 RTJ J41H J41Y J41W 160 160P 160R 160I |
20 | 190 | 130 | 90 | 51 | 26 | 156 | 160 | 15 |
25 | 210 | 140 | 100 | 58 | 28 | 175 | 180 | 17 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 66 | 30 | 200 | 200 | 21 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 76 | 32 | 231 | 240 | 31 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 88 | 36 | 262 | 250 | 53 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 110 | 44 | 303 | 320 | 70 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 121 | 46 | 341 | 400 | 100 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 150 | 48 | 485 | 450 | 120 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上歐閥門有限公司 公司地址:浙江溫州甌北安豐工業(yè)區(qū)上歐工業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼